別再被業務話術牽著走。把市場上的同類產品分成 4 大類,用相同的維度對比 — 價格區間、導入時間、學習曲線、在地化、AI、雲端。
15 秒看懂為什麼中小企業都轉來 鼎衡系統 雲端進銷存。
| 評估維度 | 傳統大型 ERP(A 類) | 傳統製造/貿易 ERP(B 類) | 國際大型 ERP(C 類) | 國際雲端 ERP(D 類) | 鼎衡系統 雲端進銷存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 💰 成本結構 | |||||
| 月費(中小企業層) | NT$5,000–50,000 | NT$3,000–20,000 | NT$10,000–80,000 | US$29–249 | NT$0 – NT$20,000 |
| 設定 / 導入費 | NT$200,000–500,000 | NT$100,000–300,000 | NT$500,000+ | 自助(免費) | 自助(免費) · 選購 NT$50,000 起 |
| 年度授權 / 維護 | 15-20% 原授權費 | 15-20% 原授權費 | 18-22% 原授權費 | 無 | 無(月費即包含更新) |
| ⏱ 時間成本 | |||||
| 導入完成時間 | 6 – 12 個月 | 3 – 6 個月 | 9 – 18 個月 | 1 – 4 週 | 30 分鐘 – 3 天 |
| 員工上手時間 | 2 – 3 個月 | 1 – 2 個月 | 3 – 6 個月 | 1 – 2 週 | 1 – 3 天 |
| 🇹🇼 在地化 | |||||
| 繁體中文介面 | ✓ 完整 | ✓ 完整 | ⚠ 部分翻譯 | ✗ 英文為主 | ✓ 全繁中 |
| 台灣電子發票字軌 | ✓ | ✓ | 需客製 | ✗ 不支援 | ✓ 內建 |
| LINE 官方帳號整合 | 需第三方串接 | 需第三方串接 | 需大幅客製 | ✗ 不支援 | ✓ 加購 NT$1,500/月 |
| 🤖 AI 能力 | |||||
| AI 財務健診儀表板 | ✗ | ✗ | 需額外模組 | ✗ | ✓ PRO 起內建 |
| 中文提問報表 (NLQ) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ PRO 起內建 |
| AI 異常偵測 / 補貨建議 | 需客製開發 | ✗ | 需客製 | ✗ | ✓ PRO 內建 + 加購 |
| 🎁 附贈功能 | |||||
| 品牌官網 + 設定精靈 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ 免費附贈 |
| B2C 電商平台 | ✗ | ✗ | ✗ | 需另購電商平台 | ✓ STARTER 起免費 |
| 老闆手機儀表板 | 需客製 | ✗ | 需 Mobile 授權 | 基本 | ✓ McKinsey 級 RWD |
| ☁ 雲端 / 彈性 | |||||
| 雲端 SaaS(免裝 Server) | 需自建 Server | 雲端版選購 | 雲端版選購 | ✓ | ✓ 純雲端 |
| 取消 / 降級難度 | 資料難移轉 | 資料難移轉 | 資料難移轉 | 隨時可取消 | ✓ 隨時取消 · 資料可匯出 |
本表所有針對「他類產品」的數字(月費、設定費、導入時間等)均依 2026 年 Q1 業界公開資訊(含官網報價、媒體報導、產業顧問訪談)整理之概估,僅供成本結構與功能差異參考,不代表任何特定廠商之實際情形,亦非比較廣告之斷定主張。實際採購請以各廠商正式報價為準。
原本傳統大型 ERP 授權費約 NT$48,500/月 + 2 名 MIS 工程師維護。轉換後月費 NT$5,000,員工 1 天訓練完,省下的錢拿去加薪。
原本評估某國際大型 ERP,報價 NT$85 萬設定費 + 9 個月導入期。改選 鼎衡系統 雲端進銷存 ENTERPRISE NT$20,000/月,三週內完整上線,整年省 NT$100 萬以上。
原本用 Excel 手動管 50 個商品。FREE 版用 3 個月後商品破百、訂單破 100 單/月,自動升級到 STARTER NT$1,500/月,完全無痛。
從 FREE 永久免費版開始試用,不用信用卡、不用簽合約。
如果不適合,您只花了 3 分鐘註冊時間。