從 永久免費版 到企業級完整方案,四個階段陪伴您從個人創業到連鎖擴張。
每月省下 NT$28,500 的市場行情,用一套訂閱把公司變成一家真正的數位化企業。
每月省下的錢,一年就是一台新筆電。我們把這些功能原廠內建在同一套訂閱裡,您只要專心做生意。
| 功能項目 | FREE NT$0 |
STARTER NT$1,500 |
PRO NT$5,000 |
ENTERPRISE NT$20,000 |
|---|---|---|---|---|
| 使用規模上限 | ||||
| 使用者人數 | 1 | 3 | 10 | 30+ |
| 倉庫數量 | 1 | 1 | 5 | 無限 |
| 商品數量上限 | 50 | 500 | 無限 | 無限 |
| 訂單數量上限 | 100 / 月 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 核心進銷存 | ||||
| 商品 / 客戶 / 供應商管理 | ||||
| 採購 / 銷售單 | ||||
| 即時庫存查詢 | ||||
| Excel 匯入匯出 | ||||
| 多倉庫管理 + 調撥 | ||||
| 儲位管理 + Pick-Pack-Ship | ||||
| 報表 & 儀表板 | ||||
| 基礎儀表板 | 10 份 | 30+ 份 | 92+ 份 | 92+ 份 + 自訂 |
| 老闆手機儀表板(McKinsey 級) | ||||
| AI 財務健診儀表板 | ||||
| 自訂報表產生器 | ||||
| 品牌門面(免費附贈,可關閉) | ||||
| 品牌官網(3 分鐘精靈) | 1 主題 | 3 主題 | 3 主題 + 自訂 | 完全客製 |
| B2C 電商平台(訪客購物車) | ||||
| LINE 官方帳號整合 | 加購 NT$1,500/月 | 加購 NT$1,500/月 | ||
| AI 商品 Google 搜尋曝光 (SEO) | 加購 NT$2,500/月 | 加購 NT$2,500/月 | 加購 NT$2,500/月 | |
| 進階功能 | ||||
| 權限控管 + 審核流程 | ||||
| 條碼掃描(手機相機) | ||||
| 5 分鐘快速盤點 | ||||
| 智慧定價引擎(分級定價) | ||||
| 智慧物流整合(黑貓/郵局/宅配通) | ||||
| 報價單 PDF + 電子章 | ||||
| 客戶欠款 / 廠商欠款管理(AR/AP) | ||||
| 廠商比價詢問 (RFQ) | ||||
| 企業級功能 | ||||
| 產品組成清單 (BOM) 組裝 / 拆解 | ||||
| 生產排程 + 工單 + 甘特圖 | 加購 NT$3,500/月 | |||
| B2B 展示間 POS(iPad) | 加購 NT$2,000/月 | |||
| 多幣別 / 多語系 | ||||
| 電子簽核流程 | ||||
| 雲端 99.9% 可用性 + AI 智能客服 | ||||
| AI 智能功能 | ||||
| AI 點數(每月贈送) | — | — | 5,000 點 | 20,000 點 |
| 中文提問報表 (NLQ) | ||||
| AI 異常偵測 + 補貨建議 | ||||
| AI 智能客服機器人(B2B2C) | 加購 NT$1,800/月 | 加購 NT$1,800/月 | ||
有畫底線的名詞可以滑鼠懸停看白話解釋,或查看完整 術語對照表 →